.
fünfsprachige Ortsnamenliste |
||||
| preußisch/deutsch | „verdeutscht“ |
polnisch | russisch | litauisch |
| Abscherningken |
Ebershagen | ÷ | ||
| Aschlauken | Kalkhöfen | ÷ | ||
| Babken | Legenquell | Babki Oleckie | ||
| Bialla | Billstein (1903) | Biała Olecka | ||
| Bittkowen | Bittkau | Bitkowo | ||
| Budweitschen | Altenwacht | ÷ | ||
| Darkehmen | Angerapp | Озёрск | Darkiemis | |
| Dombrowsken | Königsruh | Dąbrowskie | ||
| Dobawen | Dobauen | Маяк | ||
| Dubeninken | Dubeningen | Dubeninki | Dubeninkai | |
| Drosdowen | Drosten | Drozdowo | ||
| Duttken | Sargensee | Dudki | ||
| Elisenhöhe | Siejnik | |||
| Elluschönen | Ellern | Садовое | ||
| Garbassen | Garbas Drugi | |||
| Germingkehmen | Germingen | Мало-Задорожное | Germinkiemis | |
| Gertschen | Gertenau | Яровое | ||
| Giesen | Giże | |||
| Gollubien |
Unterfelde | Golubie | ÷ | |
| Grabowen |
Arnswald | Grabowo | ||
| Gr. Czymochen | Reuß (1928) | |||
| Gr. Grigalischken | Ellerbach | Шахтное | Grigališkia | |
| Gr. Rominten | Hardteck | Rominty Wielkie | Краснолесье | Rominta |
| Gr. Schwentischken | Schanzenort | Пугачёво | Šventiškiai | |
| Gr. Trakehnen | Trakėnai (Didieji) | |||
| Gr. Schakummen | Eichkamp | Емельяновка | ||
| Gumbinnen | Gabin | Гусев | Gumbinė | |
| Kl. Grigalischken | Kleinkalkhöfen | ÷ | ||
| Kl. Lassek | Liebchensruh | Lasek Mały | ||
| Kl. Schwentischken | Kleinschanzenort | Андреевка | ||
| Kowahlen | Reimannswalde | Kowale Oleckie | ||
| Krajutkehmen | Dürrfelde | Войково | Krajutkiemis | |
| Kuiken | Albrechtsrode | Kwik | ÷ | |
| Kukowen | Reinkental | Kukowo | ||
| Kulligkehmen | Ohldorf | Липово | Kulikiemis | |
| Lehnarten | Lenarty | |||
| Lyck, (Lucknow) | Ełk | |||
| Makunischken | Hohenwaldeck | Makuniszki | Токаревка | |
| Mehlkehmen | Birkenmühle | Калинино | Mielkiemis | |
| Marggrabowa | Treuburg (1928) | Olecko | ||
| Meldienen | Gnadenheim | ÷ | ||
| Mierunsken | Merunen | Mieruniszki | ||
| Messeden | Неманское | |||
| Nassawen | Nasowy | Лесистое | Nasava | |
| Naujeningken | Neuhufen | ÷ | ||
| Neuteich | Damerau | ÷ | ||
| Oszeningken | Pfalzrode | Карпинское | ||
| Pablindszen | Zollteich | |||
| Perkallen | Husarenberg | ÷ | ||
| Plautzkehmen | Engern | Pluszkiejmi | ||
| Plicken | ÷ | |||
| Plöwken | Plewki | |||
| Pöwgallen | Pöwen | ÷ | ||
| Pillupönen | Schloßbach | Невское | ||
| Ribbenischken | Ribbenau | Уварово | ||
| Rogowsziszna | Konradsfelde | Rogowszczyzna | ||
| Rutka-Tartak | Rutka Tartakas | |||
| Samelucken | Sameln, Brückental | ÷ | ||
| Samonienen | Gut Reiterhof | ÷ | ||
| Sayden | Saiden | Zajdy | ||
| Schackeln | Мичуринское | |||
| Schmulken | Birkenhöhe | Дежнево | ||
| Schönbruch | Damerau | ÷ | ||
| Schwentainen | Świętajno | |||
| Seedranken | Sedranki | |||
| Stallupönen | Ebenrode | Stalupėnai | ||
| Stobbenort | Pieńki | |||
| Stooßnen | Stosnau | Stożne | ||
| Suleyken | Suleiken | Sulejki | ||
| Szittkehmen „Judendorf“ |
Schittkehmen Wehrkirchen | Żytkiejmy dt. Judendorf |
Заслоново | Žydkiemis dt. Judendorf |
| Szurgupchen | Sprindort | Дежнево | ||
| Tellitzkehmen | Tellrode | ÷ | ||
| Tollmingkehmen | Tollmingen | Tolmingiany | Чистые Пруды | |
| Waldaukadel | Степное | Valdaukelis | ||
| Walterkehmen | Großwaltersdorf | Ольховатка | Valtarkiemis | |
| Wilkoschen | Wolfseck | Грушевка | ||
| Wystiten | Wysztiniec | Vištytis | ||
Quelle:
Pelocke, Hermann: Petzolds Gemeinde- und Ortslexikon des Deutschen Reiches,
2. vollständig neubearbeitete und vermehrte Auflage auf Grund neuester amtlicher Unterlagen und eigener Ermittlungen zusammengestellt, Bischofswerda, Petzold, 1911
