Bahnhöfe und Haltepunkte der Kleinbahn
km | Name | Beschreibung | |
27,25 | Garbassen | Bhf. |
Stationsgebäude mit Güterschuppen, Lade- und Überholgleis, Kopf- und Seitenrampe, Lokschuppen |
25,32 | Mierunsken Nord | Hp. |
Personenhalt (im Güterverkehr nur Stückgut), a.O. Sägewerk Emil Sukowski |
23,25 | Mierunsken Mitte | Bhf. |
Stationsgebäude mit Agentur, Lade- und Überholgleis, Kopf- und Seitenrampe; a.O. Molkerei-Genossenschaft Mierunsken |
[Anschluß] | Anschlußgleis zur Raiffeisengenossenschaft | ||
22,64 | Mierunsken Süd | Hp. | Wartehalle, Personenhalt (im Güterverkehr nur Stückgut) |
20,33 | Mierunsken Gut (Abbau) | Hp. | Personenhalt (im Güterverkehr nur Stückgut) |
17,87 | Drosdowen | Wartehalle, Lade- und Überholgleis | |
15,50 | Buttken | Lade- und Überholgleis | |
13,52 | Billstein | Wartehalle, Anschlußgleis zum Gut | |
11,38 | Lehnarten | Wartehalle | |
8,72 | Dombrowsken | Wartehalle, Lade- und Überholgleis | |
6,30 | Stobbenort | Wartehalle, Lade- und Überholgleis | |
4,36 | Seedranken | Wartehalle. Lade- und Überholgleis; a. O. Mühle Konietzko | |
3,60 | Liebchensruh | Hp. | Wartehalle, Personenhalt (im Güterverkehr nur Stückgut) |
[Anschluß] | Anschlußgleis zu einem Steinbruch | ||
0,90 | Marggrabowa (Treuburg) | Hp. | Wartehalle , Lade- und Überholgleis |
0,0 | Marggrabowa (Treuburg) Klbf. | Bhf. |
Übergabebahnhof zur Staats-/Reichsbahn; getrennte Anlagen für Personen- und Güterverkehr: Personenbahnhof: Stationsgebäude auf dem Vorplatz des Reichsbahnhofes, Überholgleis; Güterbahnhof: Lokschuppen mit Werkstatt, Kopf- und Seitenrampe, Umladegleis, Umladekran, Gleiswaage (30 t) a.O. Anschlußgleis zu den Städt.Werken |
1,70 | Elisenhöhe | Hp. | Personenhalt (im Güterverkehr nur Stückgut) |
4,00 | Kukowen Gut | Wartehalle | |
5,09 | Kukowen Hp. | Hp. | Wartehalle, Personenhalt (im Güterverkehr nur Stückgut), |
5,70 | Kukowen Wald | Hp. | Personenhalt (im Güterverkehr nur Stückgut), erst nach 1914 eingerichtet |
7,90 | Sayden | Wartehalle | |
10,60 | Giesen | Wartehalle, Lade- und Überholgleis, | |
12,50 | Duttken | Wartehalle, Ladegleis, | |
13,75 | Konradsfelde | Ladegleis (im Güterverkehr nur Stückgut) | |
15,85 | Schwentainen (Kr. Oletzko) | Bhf. |
Stationsgebäude, Lokschuppen, Kopf- und Seitenrampe; Güterschuppen der Raiffeisen-Genossenschaft |
nach J. Petzold |